| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 October 2026 - Wednesday | 05:25 | 07:00 | 12:57 | 16:10 | 18:43 | 20:02 |
| 08 October 2026 - Thursday | 05:26 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:42 | 20:01 |
| 09 October 2026 - Friday | 05:28 | 07:02 | 12:56 | 16:07 | 18:40 | 19:59 |
| 10 October 2026 - Saturday | 05:29 | 07:03 | 12:56 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
| 11 October 2026 - Sunday | 05:30 | 07:04 | 12:56 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| 12 October 2026 - Monday | 05:31 | 07:05 | 12:56 | 16:04 | 18:35 | 19:54 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:32 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:34 | 19:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin